Les infrastructures de la bibliothèque
Structures |
Fonction |
Superficie / m² |
Emplacement |
|---|---|---|---|
| Bureau n°1 | Responsable de la Bibliothèque | 17.47 m² | Rez- de- chaussée |
| Bureau n°2 | Service d’Orientations et Recherche bibliographique | 26.94 m² | Rez- de- chaussée |
| Bureau n°3 | Service de Gestion du fonds documentaire | 17.73 m² | Rez- de- chaussée |
| Bureau n°4 | Reprographie | 17.51 m² | Rez- de- chaussée |
| Salle de travail collectif (N°01) | Usage Collectif | 736.12 m² | Premier niveau |
| Salle de travail collectif (N°02) | |||
| Salle de conservation | Conservation et prêt des Ouvrages « Monographies » | 429.81 m² | Deuxième niveau |
| Salle de travail individuel | Usage individuel | 305.84 m² | Deuxième niveau |
| Salle Internet (étudiants) | Travail et Recherche via Internet | ||
| Salle des périodiques | Conservation et Prêt des Périodiques | 235.62 m² | Troisième niveau |
| Salle de travail (enseignants) | Travail - Réunion | ||
| Salle Internet (enseignants) | Travail et Recherche via Internet | 69.06 m² | Troisième niveau |
Catégories |
Nombres |
Bénéficiaires (prêt externe) |
Taux % |
Année |
|---|---|---|---|---|
Etudiants |
854 | 563 | 66.2% | 2010-2011 |
Enseignants |
73 | 62 | 84.49% | |
Total |
927 | 625 | 67.93% |
la bibliothèque des sciences dispose de :

مكتبة معهد العلوم