قسم العلوم الاجتماعية
.شهادة ليسانس في العلوم الإجتماعية لمدة ثلاث سنوات
المجموع |
إناث |
ذكور |
التخصص |
السنة |
الطور | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النسبة | العدد | النسبة | العدد | ||||
| 418 | 77,51% | 324 | 22,49% | 94 | علوم اجتماعية | السنة الاولى | ليسانس |
| 145 | 71,72% | 104 | 28,28% | 41 | علم النفس | السنة الثانية | |
| 106 | 76,42% | 81 | 23,58% | 25 | علم الاجتماع | ||
| 97 | 83,51% | 81 | 16,49% | 16 | علم النفس العيادي | السنة الثالثة | |
| 75 | 92,00% | 69 | 8,00% | 6 | علم النفس المدرسي | ||
| 31 | 74,19% | 23 | 25,81% | 8 | علم النفس العمل والتنظيم | ||
| 24 | 75,00% | 18 | 25,00% | 6 | علم الاجتماع الجريمة | ||
| 20 | 100,00% | 20 | 0,00% | 0 | علم الاجتماع التربوي | ||
| 41 | 68,29% | 28 | 31,71% | 13 | علم الاجتماع تنظيم وعمل | ||
957 |
78,16% | 748 | 21,84% | 209 | المجموع |
||
المجموع |
إناث |
ذكور |
التخصص |
السنة |
الطور | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النسبة | العدد | النسبة | العدد | |||||
| 73 | 82,19% | 60 | 17,81% | 13 | علم النفس العيادي | 1 | ماستر | |
| 51 | 84,31% | 43 | 15,69% | 8 | علم النفس المدرسي | |||
| 21 | 90,48% | 19 | 9,52% | 2 | علم الاجتماع التربوي | |||
| 55 | 76,36% | 42 | 23,64% | 13 | علم الاجتماع تنظيم وعمل | |||
| 200 | 82,00% | 164 | 18,00% | 36 | مجموع ماستر 1 | |||
| 91 | 79,12% | 72 | 20,88% | 19 | علم النفس العيادي | 2 | ||
| 43 | 95,35% | 41 | 4,65% | 2 | علم النفس المدرسي | |||
| 26 | 73,08% | 19 | 26,92% | 7 | علم الاجتماع التربوي | |||
| 160 | 82,50% | 132 | 17,50% | 28 | مجموع ماستر 2 | |||
| 360 | 82,22% | 296 | 17,78% | 64 | مجموع ماستر 1 /ماستر2 |
|||

معهد العلوم الإنسانية و الإجتماعية