قسم علوم إقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
شهادة ليسانس في علوم إقتصادية,التجارية و علوم التسيير لمدة 4 سنوات شهادة ليسانس في علوم إقتصادية و تسيير و علوم تجارية بالنظام ل م د
شهادة ماستر لمدة سنتين
يوجد بالمعهد فرعين فرع الكلاسيكي وفرع ل .م.د
الفرع الكلاسيكي:عدد الطلبة المسجلين بالمعهد (نظام الكلاسيكي) هو (738 طالب) موزعون كمايلي
| إناث | ذكور | التخصص | السنوات |
|---|---|---|---|
| // | // | // | الأولى |
| // | // | // | الثانية |
| // | // | // | الثالثة |
| 85 | 82 | علوم اقتصاد وتسيير المؤسسة | الرابعة |
| 91 | 48 | علوم النقود المالية والبنوك | |
| 50 | 32 | علوم اقتصاد وتسيير المؤسسة | |
| 447 | 291 | المجموع |
:عدد الطلبة المسجلين بالمعهد (نظام ل م د) هو ( 1373 طالب) موزعون كمايلي
| المجمــوع | عــــــــــدد الطلبــــــــــــة | السنة |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| إناث | ذكور | ||||
| 892 | 434 | 458 | السنة الأولى |
||
| 47 | 11 | 36 | فرع علوم اقتصادية تخصص محاسبة | السنة الثانية | |
| 28 | 23 | 05 | فرع علوم اقتصادية تخصص مالية وبنوك | ||
| 31 | 18 | 13 | فرع علوم اقتصادية تخصص بنوك و تأمينات | ||
| 31 | 17 | 14 | فرع علوم اقتصادية تخصص اقتصاد كمي | ||
| 41 | 22 | 19 | فرع علوم تجارية تخصص تسويق | ||
| 27 | 21 | 06 | فرع علوم تجارية تخصص مالية | ||
| 18 | 10 | 08 | فرع علوم التسيير تخصص إدارة أعمال | ||
| 34 | 25 | 09 | فرع علوم التسيير تخصص تسيير مؤسسات | ||
| 113 | 91 | 22 | تسيير مؤسســة | السنة الثالثة | |
| 52 | 33 | 19 | محــــــــــــاسبة | ||
| 59 | 44 | 15 | تســـــــــــــويق | ||
| 1373 | 749 | 624 | الحقوق و العلوم السياسية | المجمــوع | |
:عدد الطلبة المسجلين بالمعهد (ماستر) هو (172 طالب) موزعون كمايلي
| النسبة | المجموع | إناث | ذكور | التخصص | السنة |
|---|---|---|---|---|---|
| %50 | 86 | 65 | 21 | إدارة أعمال استراتيجيه | السنة الأولى ماستر |
| %50 | 86 | 49 | 37 | تسويق | |
| %100 | 172 | 14415624 | 58 | المجموع |
|
مقاييس تخصصات النظام الكلاسيكي

معهد العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير